東海市データコーナー
 
◆人口の推移
◆町別世帯数及び人口(平成23年12月1日現在)   【※CSV形式はこちら】
◆満年齢別人口(基準日:平成23年11月30日※CSV形式)
◆人口移動状況

◆国籍別外国 登録人口
◆産業別事業所数・従業者数
◆平成17年主要農産物の作付け状況
◆平成21年工業統計調査産業分類(中分類)別結果
◆町別商店 ・従業者数・年間販売額
◆就業者数(15歳以上) 
  ※CSV形式・・・表計算ソフトで利用・加工できる形式です
◆平成22年度版・東海市の統計(PDF版)はこちら

平成22年国勢調査(東海市の人口・確報値)
人口 107,690人
56,305人
51,385人
世帯数 42,859世帯
 この結果は、平成23年10月26日付で総務省統計局が発表した確報値です。
◆人口の推移
(単位:人)
年月日 世帯数 人       口
23年12月1日 45,877 57,696 52,635 110,331
 11月1日 45,876 57,686 52,631 110,317
10月1日 45,843 57,642 52,603 110,245
9月1日 45,788 57,593 52,564 110,157
8月1日 45,756 57,552 52,522 110,074
7月1日 45,718 57,501 52,430 109,931
6月1日 45,666 57,430 52,370 109,800
5月1日 45,621 57,399 52,325 109,724
4月1日 45,204 57,035 52,171 109,206
3月1日 45,006 56,945 52,042 108,987
2月1日 44,972 56,922 52,038 108,960
1月1日 44,954 56,927 52,007 108,934
22年12月1日 44,956 56,957 51,966 108,923
11月1日 44,956 56,940 51,933 108,873
10月1日 44,919 56,903 51,851 108,754
9月1日 44,896 56,888 51,790 108,678
8月1日 44,889 56,858 51,772 108,630
7月1日 44,860 56,851 51,748 108,599
6月1日 44,830 56,819 51,692 108,511
5月1日 44,827 56,822 51,660 108,482
4月1日 44,480 56,499 51,643 108,142
3月1日 44,448 56,571 51,676 108,247
2月1日 44,445 56,581 51,632 108,213
 1月1日 44,446 56,564 51,612 108,176
21年12月1日 44,503 56,634 51,593 108,227
11月1日 44,496 56,625 51,552 108,177
10月1日 44,488 56,621 51,553 108,174
9月1日 44,510 56,656 51,541 108,197
8月1日 44,519 56,660 51,502 108,162
7月1日 44,498 56,632 51,474 108,106
6月1日 44,499 56,623 51,494 108,117
5月1日 44,477 56,627 51,478 108,105
4月1日 44,000 56,191 51,466 107,657
3月1日 43,994 56,293 51,543 107,836
2月1日 43,981 56,321 51,503 107,824
 1月1日 44,036 56,362 51,470 107,832
20年12月1日 43,982 56,318 51,431 107,749
11月1日 43,911 56,264 51,387 107,651
10月1日 43,862 56,221 51,386 107,607
9月1日 43,823 56,193 51,308 107,501
8月1日 43,844 56,202 51,258 107,460
7月1日 43,903 56,291 51,241 107,532
6月1日 43,895 56,297 51,215 107,512
5月1日 43,838 56,257 51,152 107,409
4月1日 43,297 55,785 51,060 106,845
3月1日 43,208 55,821 51,071 106,892
2月1日 43,212 55,865 51,037 106,902
1月1日 43,194 55,874 51,013 106,887
資料:市民窓口課

◆人口の推移
各年4月1日 (単位:人)
世帯数 人       口
昭和44年
24,845
42,267
36,616
78,883
45年
26,549
44,983
38,854
83,837
50年
29,735
49,884
44,799
94,683
55年
29,133
49,576
46,074
95,650
60年
29,379
48,850
45,801
94,651
平成 2年
31,411
50,192
47,032
97,224
7年
34,504
51,680
47,935
99,615
12年
36,886
51,899
47,967
99,866
13年 37,523
52,242
48,261
100,503
14年
38,106
52,480
48,505
100,985
15年 38,668 52,578 48,770 101,348
16年 39,499 53,161 49,326 102,487
17年 40,374 53,740 49,833 103,573
18年 41,448 54,613 50,180 104,793
19年 42,386 55,229 50,664 105,893
20年 43,297 55,785 51,060 106,845
21年 44,000 56,191 51,466 107,657
22年 44,480 56,499 51,643 108,142
資料:市民窓口課

◆町別世帯数及び人口  (CSV形式はこちら)
平成23年12月1日現在(単位:人)
町名 世帯数 人       口
新宝町 - - - -
南柴田町 75 103 87 190
名和町 8,215 10,435 9,719 20,154
東海町 975 1,147 755 1,902
荒尾町 5,994 7,398 7,256 14,654
中央町 940 1,110 1,020 2,130
富木島町 9,035 11,180 9,283 20,463
大田町 2,362 2,825 2,786 5,611
高横須賀町 3,371 4,091 3,701 7,792
元浜町 433 464 82 546
横須賀町 828 976 810 1,786
養父町 1,624 1,993 1,920 3,913
加木屋町 8,988 11,830 11,451 23,281
中ノ池 1,098 1,413 1,374 2,787
富貴ノ台 1,931 2,718 2,382 5,100
浅山 8 13 9 22
合 計 45,877 57,696 52,635 110,331
資料:市民窓口課

◆人口移動状況 
(単位:人)
自然動態 社会動態 年間
増減
(1)+(2)
12月末人口
出生 死亡 増減
(1)
転入 転出 その
増減
(2)
昭和45年 2,440 325 2,115 12,360 9,207 -16 3,137 5,252 87,374
50年 2,044 370 1,674 6,227 7,382 43 -1,112 562 95,177
55年 1,349 344 1,005 4,853 5,953 -16 -1,116 -111 95,776
60年 1,319 394 925 4,673 4,893 38 -182 743 95,446
平成 2年 1,107 458 649 4,697 4,824 41 -86 563 97,777
7年 1,209 533 676 4,698 4,987 -21 -310 366 100,063
10年 1,153 595 558 4,671 5,066 1 -394 164 99,282
11年 1,210 611 599 4,688 4,845 10 -147 452 99,734
12年 1,259 650 609 4,824 4,762 27 89 698 100,432
13年 1,195 624 571 4,554 4,595 24 -17 554 100,986
14年 1,218 606 612 4,498 4,726 23 -205 407 101,393
15年 1,241 639 602 4,941 4,507 −16 418 1,020 102,413
16年 1,241 648 593 4,592 4,401 15 206 799 103,212
17年 1,104 672 432 5,478 4,451 0 1,027 1,459 104,671
18年 1,260 705 555 5,433 4,957 35 511 1,066 105,737
19年 1,249 691 558 5,660 5,090 22 592 1,150 106,887
20年  1,197  724  473  5,522  5,047  -3  472  945  107,832
21年 1,210 682 528 5,174 5,380 22 -184 344 108,176
22年 1,208 763 445 5,018 4,745 40 313 758 108,934
資料:市民窓口課

◆国籍別外国 登録人口 
各年12月31日現在 (単位:人)
朝鮮
及び韓国
フィリピン 中  国 ブラジル アメリカ  その他  計 
平成 9年 752 56 93 121 8 52 1,082
10年 743 64 89 120 8 64 1,088
11年 735 71 82 114 8 62 1,072
12年 702 93 77 89 9 60 1,030
13年 675 96 76 107 10 75 1,039
14年 640 105 73 98 10 87 1,013
15年 606 154 98 112 7 83 1,060
16年 571 205 141 115 7 92 1,131
17年 543 208 186 136 9 120 1,202
18年 524 216 262 177 6 134 1,319
19年 522  213  333  184  7  164  1,423
20年  517  226  427  176  9  163  1,518
21年 517 228 360 155 7 156 1,423
22年 494 236 330 131 7 147 1,345
資料:市民窓口課

◆産業別事業所数・従業者数 
昭和53年 昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年
区分 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数
農林漁業 7 66 5 61 2 39 5 57 6 94
鉱業
建設業 354 6,131 434 5,748 439 5,730 448 6,599 489 7,009
製造業 407 22,676 461 21,914 471 22,373 497 22,898 492 19,838
電気・ガス・熱供給・水道業 10 163 12 189 11 134 10 178 9 98
運輸・通信業 125 5,272 166 6,381 173 6,313 177 6,073 163 5,286
卸売・小売業・飲食店 1,679 8,183 1,811 8,951 1,840 9,555 1,802 10,541 1,817 11,769
金融・保険業 31 614 39 716 53 746 65 877 75 950
不動産業 230 381 234 418 249 510 261 518 264 533
サービス業 835 5,905 923 6,258 1,057 7,450 1,117 8,321 1,063 7,947
公務(他に分類されない) 17 760 18 800 16 836 16 824 122 3,044
合 計 3,695 50,151 4,103 51,436 4,311 53,686 4,398 56,886 4,501 56,571
資料:事業所・企業統計調査
平成13年 平成18年
区分 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数
農林漁業 6 87 6 84             
鉱業 1 4
建設業 449 5,671 428 6,065            
製造業 431 16,964 428 17,816            
電気・ガス・熱供給・水道業 14 204 12 209            
情報通信業 34 333 25 331            
運輸業 159 5,489 164 5,898            
卸売・小売業・飲食店 1,082 8,304 965 8,413            
金融・保険業 62 802 53 592            
不動産業 280 624 269 606            
飲食店、宿泊業 617 3,773 573 3,668            
医療、福祉 195 2,939 243 3,549            
教育、学習支援業 175 1,667 175 1,898            
複合サービス業 27 323 22 331            
サービス業 724 5,038 728 5,390            
公務(他に分類されない) 21 860 18 939            
合 計 4,277 53,082 4,109 55,789            
資料:事業所・企業統計調査
※事業所・企業統計調査の変更点
1 独立行政法人等は、今回の調査では「民営」の事業所として集計されていますが、平成13年調査では「国、地方公共団体等」の事業所として集計されています。
2 日本標準分類が平成14年3月に改訂(平成14年10月適用)されたことから、産業分類別の統計表は新産業分類で集計しました。なお、前回値(平成13年値)については、新産業分類に組み替えてあります。
農家数及び経営耕地面積
 
各年2月1日現在(単位:a)
農家数 耕地面積
総数 専業 兼業 総数 樹園地
総数 第1種 第2種
昭和50年 1,510 325 1,185 510 675 112,229 42,681 36,180 33,368
55年 1,418 288 1,130 402 728 105,079 36,895 32,791 35,393
60年 1,325 287 1,038 399 639 93,846 30,793 31,111 31,942
平成 2年 1,220 239 981 295 686 91,778 27,341 34,142 30,295
7年 1,161 246 915 305 610 85,141 22,704 33,643 28,794
12年 1,097 235 583 195 388 71,870 17,932 28,374 25,564
17年 1,062 256 460 147 313 63,027 15,351 23,423 24,253
資料 :農林業センサス
注)平成17年調査から調査定義が変更されたことにより、数値が減少。(12年までは「販売農家+自給的農家」の数値を集計、17年は「自給的農家」を除く「販売農家+農業サービス事業体」等の農業経営体の数値を集計。)

◆平成18年主要農産物の作付け状況 
  作付面積 収穫量
ha t
たまねぎ(17.4〜18.3) 112 4,820
ふき(16.9〜17.8) 42 3,270
水稲 204 1,030
にんじん 4 107
だいこん(17.4〜18.3) 8 293
キャベツ(17.4〜18.3) 8 279
トマト(16.12〜17.11) 5 250
ほうれんそう(17.4〜18.3) 5 91
きゅうり 3 118
洋らん類 (収穫面積)9.7 (出荷量)788,000鉢
資料:愛知農林水産統計年報

◆平成21年工業統計調査産業分類(中分類)別結果 
(単位:金額万円)
産業分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
食料品 15 1,391 2,952,904
飲料・飼料 3 407
繊維 5 61 47,402
木材・木製品 1 4
家具・装備品 6 34 28,256
パルプ・紙 - - -
印刷 4 90 233,082
化学 8 764 10,887,469
石油石炭 1 8
プラスチック 17 704 3,236,802
ゴム製品 7 143 93,936
皮革製品 - - -
窯業・土石 13 431 1,508,861
鉄鋼 44 9,946 85,941,369
非鉄金属 2 65
金属製品 38 606 1,266,485
はん用機械 10 154 254,421
生産用機械  27  333  558,341
業務用機械 3 117 534,101
電子部品 - - -
電気機械 5 66 126,984
情報通信機械 1 32
輸送機械 16 505 842,455
その他 7 52 46,020
総 数 233 15,913 110,027,529
*…統計法により秘匿
資料:工業統計調査

◆町別商店 ・従業者数・年間販売額 
19年6月1日調査
町名 商店数(店舗) 従業者数
(人)
年間販売額
(百万円)
総数 卸売 小売
新宝町 4 3 1 46 28,641
南柴田町 16 16 343 63,958
名和町 128 35 93 1,049 33,777
荒尾町 144 17 127 1,622 34,176
東海町 42 29 13 505 40,947
富貴ノ台 11 1 10 98 2,020
富木島町 139 18 121 1,077 24,508
中央町 20 1 19 181 2,626
大田町 47 3 44 281 7,633
高横須賀町 61 13 48 462 9,896
中ノ池 7 7 48
横須賀町 32 5 27 150 2,925
元浜町 2 1 1 14
養父町 62 7 55 387 5,939
加木屋町 162 26 136 1,238 27,128
浅山  9  8  1  118  13,772
合 計 886 183 703 7,619 299,133
*…統計法により秘匿
資料:商業統計調査

◆就業者数(15歳以上) 
平成17年10月1日現在 単位:人
  総数 構成費(%)
第一次産業 833 858 1,691 3.1
 農業 832 858 1,690 3.1
 林業
 漁業 1 0.0
第二次産業 18,230 4,121 22,351 40.6
 鉱業
 建設業 4,783 861 5,644 10.3
 製造業 13,447 3,260 16,707 30.4
第三次産業 15,309 15,380 30,689 55.8
 電気・ガス・熱供給・水道業 210 24 234 0.4
 情報通信業 685 225 910 1.7
 運輸業 3,358 736 4,094 7.4
 卸売・小売業 3,581 4,511 8,092 14.7
 金融・保険業 300 510 810 1.5
 不動産業 270 150 420 0.8
 飲食店・宿泊業 890 1,795 2,685 4,.9
 医療・福祉 585 3,008 3,593 6.5
 教育・学習支援業 692 938 1,630 3.0
 総合サービス業 176 134 310 0.6
 サービス業 3,910 2,877 6,787 12.3
 公務(他に分類されないもの) 652 472 1,124 2.0
分類不能の産業 177 109 286 0.5
総    数 34,549 20,468 55,017 100.0
資料:国勢調査
 
 情報課のトップページへ
 
 東海市のトップページへ