平成25年4月21日執行 東海市長選挙当日有権者数
| 投票区 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番畑 | 2,599 | 2,164 | 4,763 | 2,528 | 2,117 | 4,645 | 
| 上名和 | 1,839 | 1,756 | 3,595 | 1,802 | 1,731 | 3,533 | 
| 名和東 | 2,009 | 1,886 | 3,895 | 1,978 | 1,864 | 3,842 | 
| 下名和 | 1,885 | 1,798 | 3,683 | 1,853 | 1,785 | 3,638 | 
| 加家 | 1,470 | 1,060 | 2,530 | 1,428 | 1,043 | 2,471 | 
| 富貴ノ台 | 2,141 | 1,869 | 4,010 | 2,096 | 1,837 | 3,933 | 
| 寺中 | 743 | 745 | 1,488 | 731 | 731 | 1,462 | 
| 渡内 | 1,803 | 1,798 | 3,601 | 1,766 | 1,778 | 3,544 | 
| 荒尾 | 930 | 976 | 1,906 | 922 | 968 | 1,890 | 
| 平島 | 836 | 868 | 1,704 | 830 | 858 | 1,688 | 
| 明倫 | 1,001 | 809 | 1,810 | 970 | 790 | 1,760 | 
| 中央 | 1,420 | 1,254 | 2,674 | 1,379 | 1,234 | 2,613 | 
| 船島 | 2,013 | 1,869 | 3,882 | 1,973 | 1,850 | 3,823 | 
| 富田 | 2,491 | 2,217 | 4,708 | 2,452 | 2,184 | 4,636 | 
| 山田 | 902 | 901 | 1,803 | 888 | 884 | 1,772 | 
| 上野台 | 2,777 | 1,742 | 4,519 | 2,728 | 1,718 | 4,446 | 
| 大田 | 2,037 | 1,974 | 4,011 | 1,983 | 1,938 | 3,921 | 
| 木田 | 259 | 247 | 506 | 257 | 242 | 499 | 
| 加木屋 | 1,687 | 1,689 | 3,376 | 1,662 | 1,663 | 3,325 | 
| 三ツ池 | 1,611 | 1,685 | 3,296 | 1,579 | 1,665 | 3,244 | 
| 大堀 | 1,223 | 1,242 | 2,465 | 1,210 | 1,231 | 2,441 | 
| 加木屋南 | 1,383 | 1,391 | 2,774 | 1,370 | 1,377 | 2,747 | 
| 加木屋大池 | 2,141 | 1,999 | 4,140 | 2,102 | 1,973 | 4,075 | 
| 高横須賀 | 1,707 | 1,610 | 3,317 | 1,664 | 1,575 | 3,239 | 
| 横中 | 2,841 | 2,656 | 5,497 | 2,788 | 2,633 | 5,421 | 
| 御殿 | 935 | 786 | 1,721 | 914 | 778 | 1,692 | 
| 横須賀 | 1,560 | 1,058 | 2,618 | 1,511 | 1,038 | 2,549 | 
| 養父 | 1,450 | 1,401 | 2,851 | 1,420 | 1,381 | 2,801 | 
| 計 | 45,693 | 41,450 | 87,143 | 44,784 | 40,866 | 85,650 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7517 0562-38-6130
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


