消防団の組織
東海市消防団
東海市消防団は、1本部9分団174人の団員で構成されております。
複雑多様化する災害に対応するべく、常備消防を中心に装備及び技術の高度化が図られておりますが、震災等の広域災害においては、なによりマンパワーが重要であるといわれております。消防団は、その強大な動員力を背景に、特に広域災害での活躍が期待されております。また、火災の消火作業はもとより、消防隊の支援活動や地域の防災リーダーとしての役割などその任務は多岐にわたっております。
174人の消防団員は、各々別に職業を持ちながら、いざ災害が発生すると昼夜を問わず参集し、常備消防とともに災害の防御にあたります。時にその活動は、夜を徹したものになることも珍しくはありません。団員の多くが会社勤めをしている現在、その任務は過酷なものとなっておりますが「郷土愛護の精神」のもと団員一丸となって「安全で心の安らぐまち」を目指し、日夜努力しております。
令和6年4月
本部員の紹介



各分団の紹介
団名 | 団員数 | 管轄区域 |
---|---|---|
本部員 | 3人 | |
第1分団 | 23人 | 南柴田町、新宝町、名和町、浅山 |
第2分団 | 22人 | 荒尾町(通称加家の区域を除く) 富貴ノ台四丁目、五丁目 |
第3分団 | 15人 | 荒尾町(通称加家の区域に限る) 東海町 富貴ノ台一丁目、二丁目、三丁目、六丁目 中央町三丁目 |
第4分団 | 15人 | 富木島町 中央町五丁目、六丁目(中央町町内会の区域を除く) |
第5分団 | 23人 | 大田町 中央町一丁目、二丁目、四丁目、六丁目(中央町町内会の区域に限る)、七丁目 |
第6分団 | 17人 | 高横須賀町 中ノ池 |
第7分団 | 22人 | 横須賀町 元浜町 養父町 |
第8分団 | 23人 | 加木屋町 |
女性分団 | 11人 | 市内全域 |
消防団年間行事
時期 | 行事 | 備考 |
---|---|---|
4月 | 入退団式 | 入退団者及び階級異動者等 |
4月 | 教養訓練 | 規律、放水訓練 |
4~5月 | 操法訓練 | |
4~5月 | 交通法令講習会 | 近隣4市との合同研修 |
5月 | 市操法大会 | 市内各分団が放水までの所要時間と規律、正確性を競う大会 |
5~6月 | 水防訓練 | 大雨や洪水など水害を想定し、水防工法を学ぶ訓練 |
7月 | 水上安全法及び救急講習会 | 人命救助の講習 |
7月 | 町内行事警備 | 各町内の依頼に基づく警備活動 |
8月 | 東海まつり花火大会警備 | 不発弾等事故に備える警備活動 |
8月 | 町内防災訓練 | 各町内による防災訓練に参加 |
9月 | 普通救命講習 | 救命講習 |
10月 | 市民総合防災訓練 | 各種災害を想定した訓練を行い、様々な機関との連携強化 を図る |
11月 | 秋季火災予防運動 | 市内防火広報 |
12月 | 年末夜警 | 火災予防の啓発 |
1月 | 出初式 | 市内の無火災を祈念 |
3月 | 春季火災予防運動 | 市内防火広報 |
3月 | 観閲式 | 訓練礼式、消防訓練 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 庶務課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:0562-32-1178
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。