消防団車両と詰所
消防団ポンプ自動車
8分団が、1台ずつ保有し、管理しています。災害が発生した時は、勤務先や自宅から詰所に集まり、この車両で出動しています。
消防団詰所
ポンプ車や消火用の機材を格納し、非常時に集合したり、定例会を開いたりします。
各分団詰所一覧表
分団 | 住所 | 構造 | 建築年月日 |
---|---|---|---|
1 | 東海市名和町山東13の1 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 昭和56年12月7日 |
2 | 東海市荒尾町下り松1の10 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 平成3年2月7日 |
3 | 東海市富貴ノ台二丁目35 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和62年2月23日 |
4 | 東海市富木島町向イ3の3 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和60年1月12日 |
5 | 東海市大田町後田1177 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 平成20年9月5日 |
6 | 東海市高横須賀町東屋敷62の4 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 平成4年3月5日 |
7 | 東海市元浜町16 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 平成2年2月28日 |
8 | 東海市加木屋町一本木19-5 | 鉄骨造2階建 | 令和5年12月6日 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 庶務課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:0562-32-1178
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。