令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙当日有権者数
| 投票区 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番畑 | 2,682 | 2,238 | 4,920 | 2,669 | 2,233 | 4,902 | 
| 上名和 | 1,882 | 1,839 | 3,721 | 1,879 | 1,835 | 3,714 | 
| 名和東 | 2,209 | 2,072 | 4,281 | 2,205 | 2,069 | 4,274 | 
| 下名和 | 1,985 | 1,825 | 3,810 | 1,979 | 1,822 | 3,801 | 
| 加家 | 1,663 | 1,261 | 2,924 | 1,653 | 1,259 | 2,912 | 
| 富貴ノ台 | 2,396 | 2,145 | 4,541 | 2,393 | 2,144 | 4,537 | 
| 寺中 | 876 | 832 | 1,708 | 876 | 832 | 1,708 | 
| 渡内 | 1,834 | 1,870 | 3,704 | 1,829 | 1,865 | 3,694 | 
| 荒尾 | 946 | 1,012 | 1,958 | 945 | 1,010 | 1,955 | 
| 平島 | 827 | 804 | 1,631 | 825 | 803 | 1,628 | 
| 明倫 | 984 | 807 | 1,791 | 983 | 807 | 1,790 | 
| 中央 | 1,470 | 1,295 | 2,765 | 1,466 | 1,295 | 2,761 | 
| 船島 | 2,025 | 1,929 | 3,954 | 2,021 | 1,924 | 3,945 | 
| 富田 | 2,472 | 2,249 | 4,721 | 2,469 | 2,247 | 4,716 | 
| 山田 | 950 | 925 | 1,875 | 948 | 923 | 1,871 | 
| 上野台 | 2,898 | 1,816 | 4,714 | 2,884 | 1,812 | 4,696 | 
| 大田 | 2,637 | 2,454 | 5,091 | 2,631 | 2,449 | 5,080 | 
| 木田 | 246 | 233 | 479 | 246 | 233 | 479 | 
| 加木屋 | 1,879 | 1,914 | 3,793 | 1,876 | 1,911 | 3,787 | 
| 三ツ池 | 1,765 | 1,802 | 3,567 | 1,757 | 1,798 | 3,555 | 
| 大堀 | 1,393 | 1,432 | 2,825 | 1,388 | 1,432 | 2,820 | 
| 加木屋南 | 1,456 | 1,524 | 2,980 | 1,455 | 1,524 | 2,979 | 
| 加木屋大池 | 2,159 | 2,077 | 4,236 | 2,159 | 2,076 | 4,235 | 
| 高横須賀 | 1,810 | 1,743 | 3,553 | 1,804 | 1,741 | 3,545 | 
| 横中 | 2,914 | 2,771 | 5,685 | 2,903 | 2,765 | 5,668 | 
| 御殿 | 1,010 | 854 | 1,864 | 1,006 | 854 | 1,860 | 
| 横須賀 | 1,620 | 1,102 | 2,722 | 1,611 | 1,100 | 2,711 | 
| 養父 | 1,502 | 1,464 | 2,966 | 1,498 | 1,461 | 2,959 | 
| 計 | 48,490 | 44,289 | 92,779 | 48,358 | 44,224 | 92,582 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7517 0562-38-6130
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


