第49回衆議院議員総選挙(比例代表)開票結果
令和3年10月31日執行
| 届出順位 | 政党その他の政治団体の名称 | 略称 | 結了(24時30分) | 得票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 民主党 | 2,454.435 | 4.967% | 
| 2 | 自由民主党 | 自民党 | 17,437 | 35.288% | 
| 3 | 日本共産党 | 共産党 | 2,662 | 5.387% | 
| 4 | 立憲民主党 | 民主党 | 12,058.564 | 24.404% | 
| 5 | 日本維新の会 | 維新 | 4,662 | 9.435% | 
| 6 | 社会民主党 | 社民党 | 617 | 1.249% | 
| 7 | れいわ新選組 | れいわ | 2,043 | 4.135% | 
| 8 | 公明党 | 公明 | 6,649 | 13.456% | 
| 9 | NHKと裁判してる 党弁護士法72条違反で | NHK党 | 830 | 1.680% | 
| 結了(24時30分) | 得票率 | |
|---|---|---|
| 開票数 | 50,467 | ― | 
| 残票数 | 0 | ― | 
| 開票率 | 100% | ― | 
- 得票総数
- 49,412.999票
- 按分の際切捨て
- 0.001票
- いずれにも属しない
- 0票
- 有効投票数
- 49,413票
- 無効投票数
- 1,054票
- 投票総数
- 50,467票
- 持ち帰り
- 0票
- 不受理
- 0票
- 投票者総数
- 50,467票
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7517 0562-38-6130
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


