令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙(選挙区)投票率結果
| 時刻 | 今回 | 前回 | 愛知県知事選挙 | 東海市議会議員一般選挙 | 
|---|---|---|---|---|
| 8時30分 | 2.07% | 3.32% | 1.12% | 2.09% | 
| 9時30分 | 4.84% | 7.52% | 3.13% | 5.07% | 
| 10時30分 | 8.87% | 12.68% | 6.31% | 9.12% | 
| 12時30分 | 15.50% | 20.37% | 11.89% | 15.90% | 
| 13時30分 | 17.59% | 22.64% | 13.79% | 18.11% | 
| 14時30分 | 20.13% | 25.21% | 15.78% | 20.26% | 
| 15時30分 | 22.22% | 27.40% | 17.51% | 22.16% | 
| 16時30分 | 24.37% | 29.74% | 19.19% | 23.90% | 
| 18時00分 | 27.20% | 33.73% | 21.19% | 26.47% | 
| 19時00分 | 29.04% | 35.73% | 22.24% | 28.01% | 
| 結了 | 48.66% | 55.21% | 33.95% | 43.49% | 
| 当日有権者数 | 92,479人 | 91,206人 | 92,003人 | 90,848人 | 
| 期日前投票数 及び 不在者投票数 | 16,687人 | 14,998人 | 11,064人 | 13,044人 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7517 0562-38-6130
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


