令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙当日有権者数
| 投票区 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番畑 | 2,710 | 2,245 | 4,955 | 2,689 | 2,232 | 4,921 | 
| 上名和 | 1,888 | 1,798 | 3,686 | 1,882 | 1,790 | 3,672 | 
| 名和東 | 2,196 | 2,053 | 4,249 | 2,181 | 2,039 | 4,220 | 
| 下名和 | 1,983 | 1,846 | 3,829 | 1,970 | 1,838 | 3,808 | 
| 加家 | 1,667 | 1,238 | 2,905 | 1,652 | 1,228 | 2,880 | 
| 富貴ノ台 | 2,418 | 2,133 | 4,551 | 2,397 | 2,120 | 4,517 | 
| 寺中 | 845 | 798 | 1,643 | 839 | 797 | 1,636 | 
| 渡内 | 1,894 | 1,870 | 3,764 | 1,880 | 1,861 | 3,741 | 
| 荒尾 | 930 | 991 | 1,921 | 923 | 988 | 1,911 | 
| 平島 | 781 | 768 | 1,549 | 775 | 764 | 1,539 | 
| 明倫 | 1,059 | 833 | 1,892 | 1,051 | 830 | 1,881 | 
| 中央 | 1,518 | 1,349 | 2,867 | 1,499 | 1,339 | 2,838 | 
| 船島 | 1,998 | 1,906 | 3,904 | 1,986 | 1,893 | 3,879 | 
| 富田 | 2,479 | 2,237 | 4,716 | 2,468 | 2,229 | 4,697 | 
| 山田 | 937 | 943 | 1,880 | 931 | 938 | 1,869 | 
| 上野台 | 2,975 | 1,838 | 4,813 | 2,954 | 1,832 | 4,786 | 
| 大田 | 2,571 | 2,412 | 4,983 | 2,546 | 2,387 | 4,933 | 
| 木田 | 254 | 248 | 502 | 254 | 248 | 502 | 
| 加木屋 | 1,893 | 1,879 | 3,772 | 1,878 | 1,869 | 3,747 | 
| 三ツ池 | 1,711 | 1,789 | 3,500 | 1,696 | 1,780 | 3,476 | 
| 大堀 | 1,417 | 1,446 | 2,863 | 1,406 | 1,436 | 2,842 | 
| 加木屋南 | 1,475 | 1,511 | 2,986 | 1,463 | 1,497 | 2,960 | 
| 加木屋大池 | 2,178 | 2,085 | 4,263 | 2,163 | 2,074 | 4,237 | 
| 高横須賀 | 1,858 | 1,743 | 3,601 | 1,834 | 1,730 | 3,564 | 
| 横中 | 2,930 | 2,806 | 5,736 | 2,907 | 2,786 | 5,693 | 
| 御殿 | 1,006 | 850 | 1,856 | 996 | 845 | 1,841 | 
| 横須賀 | 1,795 | 1,153 | 2,948 | 1,773 | 1,145 | 2,918 | 
| 養父 | 1,539 | 1,461 | 3,000 | 1,520 | 1,451 | 2,971 | 
| 計 | 48,905 | 44,229 | 93,134 | 48,513 | 43,966 | 92,479 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7517 0562-38-6130
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


