防災備蓄倉庫
設置場所
全小・中学校、千鳥津波避難所、加家公民館、富木島公民館、勤労センター、養父児童館・養父健康交流の家、市内県立高等学校
内容物・数量など
居住関係
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 間仕切り(ワンタッチ式 180cm) | 6張 | 避難所内スペース確保用 |
| 間仕切り(ワンタッチ式 100cm) | 5張 | 避難所内スペース確保用 |
| 折りたたみ畳 | 5畳 | 避難所内畳 |
| 毛布 | 300枚以上 | 避難者用 |
| 障害者用トイレ | 1個 | |
| マンホール直結型トイレ | 1個 |
食料関係
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥米(※) | 1,100以上 | 避難所の食糧 |
| クラッカー(※) | 840以上 | 避難所の食糧 |
| パンの缶詰 | 576以上 | 避難所の食糧 |
| 炊飯器(10リットル炊き) | 1器 | 避難所食糧の炊飯用 |
| カセットコンロ(ボンベ除く) | 7台以上 | 煮炊きなど簡易調理用 |
| 非常用飲料水袋 (6リットル用) |
600以上 | 避難所の飲料水配布用 (小学校:600~800 中学校:600) |
| 災害備蓄用飲料水 (500ミリリットル) |
480本以上 | 飲料水の確保 |
※備蓄食糧の成分については、次のリンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策関係
避難所開設・運営
| 品名 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|
| 段ボールベッド | 50個 | 避難所運営用 |
| 段ボール間仕切り・アルミマット | 50セット | 避難所運営用 |
| 非接触体温計 | 1個 | 受付用 |
| 使い捨て手袋(100枚入り)M | 1箱 | 受付用 |
| フェイスシールド(10枚入り) | 5セット | 受付・運営用 |
| 使い捨てペンシル | 100本以上 | 受付用(健康チェックリスト等記入用) |
| 電子体温計 | 3個 | 健康管理用 |
| マスク(50枚入り) | 3箱 | 運営用 |
| 除菌用ウェットティッシュ(40枚入り) | 30袋 | 運営用 |
| ラインテープ2巻入り(白、赤、青、黄色) | 4セット | 境界線表示用 |
| メジャー(30m) | 1個 | 境界線計測用 |
| PPロープ | 2個 | 案内・動線用 |
| レジ袋45号(100枚入り) | 18セット | 靴・汚物入れ |
清掃
| 品名 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|
| 次亜塩素酸ナトリウム(ハイター) | 4箱 | 清掃用 |
| 使い捨て手袋(100枚入り)SML | 各1箱 | 清掃用 |
| ぞうきん(10枚入り) | 30袋 | 清掃用 |
| レインコート | 33袋 | 清掃・発熱者対応用 |
| ハンドソープ(250ml) | 5個 | 手洗い場・トイレに設置 |
| ハンドソープ詰め替え用(450ml) | 20個 | 手洗い場・トイレに設置 |
| ペーパータオル(200組) | 45セット | 手洗い場・トイレに設置 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7536 0562-38-6144
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。