防災倉庫(幼児用備蓄等)
設置場所
全保育園
内容物・数量など
品名 | 総数 | 備考 |
---|---|---|
非常持ち出し袋 | 18個 | 各園1個 |
携帯ライト | 18個 | 各園1個 |
ラジオ | 18個 | 各園1個 |
トラロープ | 18本 | 各園1本 |
カセットコンロ | 18個 | 各園1個 |
カッセットコンロ用ガスボンベ | 18組 | 各園1組 |
ワンタッチテント | 72張 | 各園4張 |
トイレ用テント | 36張 | 各園2張 |
ポータブルトイレ | 54個 | 各園4個 |
ビニールシート | 72枚 | 各園4枚 |
毛布 | 234枚 | 各園の収容人数に応じて備蓄 |
雨カッパ(大人用) | 193着 | 各園の収容人数に応じて備蓄 |
雨カッパ(園児用) | 278着 | 各園の収容人数に応じて備蓄 |
ポット | 18個 | 各園1個 |
水(1.5) | 132本 | 各園の収容人数に応じて備蓄 |
粉ミルク(※) | 9缶 | 名和保育園、渡内保育園、木庭保育園、みどり保育園、富木島保育園、大田保育園、横須賀保育園、養父保育園、三ツ池保育園に各1缶 |
紙オムツ(Lサイズ) | 18袋 | 各園1袋 |
紙オムツ(Mサイズ) | 9袋 | 名和保育園、渡内保育園、木庭保育園、みどり保育園、富木島保育園、大田保育園、横須賀保育園、養父保育園、三ツ池保育園に各1袋 |
※備蓄食糧の成分については、次のリンク先をご覧ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7536 0562-38-6144
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。